Show All:
| Price: | $ 127,900.00 | |
| Year/Make: | 2003 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 1288 sqft. |
| Model: | Victoria Hills | |
| Lot #: | 728 | |
| Price: | $ 135,000.00 | |
| Year/Make: | 2001 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1381 sqft. |
| Model: | Bayhill | |
| Lot #: | 44 | |
| Price: | $ 136,000.00 | |
| Year/Make: | 2001 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1381 sqft. |
| Model: | Bayhill | |
| Lot #: | 348 | |
| Price: | $ 142,900.00 | |
| Year/Make: | 1999 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 1232 sqft. |
| Model: | Pebble Beach | |
| Lot #: | 53 | |
| Price: | $ 146,900.00 | |
| Year/Make: | 2000.5 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 1504 sqft. |
| Model: | Doral | |
| Lot #: | 128 | |
| Price: | $ 157,400.00 | |
| Year/Make: | 2000 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 1624 sqft. |
| Model: | Dominican | |
| Lot #: | 119 | |
| Price: | $ 169,900.00 | |
| Year/Make: | 2004 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1480 sqft. |
| Model: | Pembroke | |
| Lot #: | 597 | |
| Price: | $ 174,900.00 | |
| Year/Make: | 2000 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 1848 sqft. |
| Model: | Key Largo | |
| Lot #: | 99 | |
| Price: | $ 175,000.00 | |
| Year/Make: | 2003 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1904 sqft. |
| Model: | Innisbrook | |
| Lot #: | 798 | |
| Price: | $ 184,900.00 | |
| Year/Make: | 2003 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1979 sqft. |
| Model: | Hazeltine | |
| Lot #: | 709 | |
| Price: | $ 199,000.00 | |
| Year/Make: | 1999 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1935 sqft. |
| Model: | Custom Home | |
| Lot #: | 170 | |
| Price: | $ 209,500.00 | |
| Year/Make: | 2002 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1643 sqft. |
| Model: | Hazeltine | |
| Lot #: | 800 | |
| Price: | $ 209,900.00 | |
| Year/Make: | 2004 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1920 sqft. |
| Model: | Saint Thomas | |
| Lot #: | 638 | |
| Price: | $ 219,000.00 | |
| Year/Make: | 2004 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 2151 sqft. |
| Model: | Cypress Point | |
| Lot #: | 591 | |
| Price: | $ 232,500.00 | |
| Year/Make: | 2001 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 2 bed 2 bath | 1997 sqft. |
| Model: | Palm Springs | |
| Lot #: | 310 | |
| Price: | $ 235,000.00 | |
| Year/Make: | 1999 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1792 sqft. |
| Model: | Augusta | |
| Lot #: | 206 | |
| Price: | $ 239,999.00 | |
| Year/Make: | 2003 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 2090 sqft. |
| Model: | Black Diamond | |
| Lot #: | 569 | |
| Price: | $ 279,000.00 | |
| Year/Make: | 2002 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 2324 sqft. |
| Model: | Augusta | |
| Lot #: | 296 | |
| Price: | $ 318,000.00 | |
| Year/Make: | 2002 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1717 sqft. |
| Model: | Desert Palm | |
| Lot #: | 781 | |
| Price: | $ 434,900.00 | |
| Year/Make: | 2024 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1920 sqft. |
| Model: | Black Diamond | |
| Lot #: | 815 | |
| Price: | $ 434,900.00 | |
| Year/Make: | 2024 / Palm Harbor | |
| Home Size: | 3 bed 2 bath | 1920 sqft. |
| Model: | Black Diamond | |
| Lot #: | 818 | |
No homes match the filters you've selected.